「バイバイン」は、藤子・F・不二雄の漫画『ドラえもん』に登場するひみつ道具です。 液体状の薬品で、これを物体に一滴かけると、5分ごとにその物体が2倍に増殖します。 増えた物体は食べれば消えますが、食べ残したり放置したりすると無限に増え続けてしまいます。
このサイトでは、6cm × 4cm × 3cmの直方体にバイバインをかけた場合、どれほどの速さで世界が埋め尽くされてしまうのかをシミュレーションします。
これは「バイバイン」によって増殖する、すべての始まりとなる一個の直方体の3Dモデルです。マウスのドラッグ(または指でのスワイプ)で自由に回転させたり、マウスホイール(またはピンチ操作)で拡大・縮小したりして、様々な角度からその形を確認できます。
時間の経過とともに、直方体がどれだけ増えるかを見てみましょう。
| 経過時間 | 分裂回数 | 個数 | 総表面積 | 総体積 | 総容積 | 比較対象 | 比較対象 (総表面積) | 比較対象 (総体積) | 比較対象 (総容積) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0分 | $0$ | $1$ | $108 \text{ cm}^2$ | $72 \text{ cm}^3$ | $72 \text{ ml}$ | 消しゴム | はがき (約$148\text{cm}^2$) | 卵 (約$60\text{cm}^3$) | ヤクルト (約$65\text{ml}$) |
| 5分 | $1$ | $2$ | $216 \text{ cm}^2$ | $144 \text{ cm}^3$ | $144 \text{ ml}$ | こぶし2つ分 | A5用紙 (約$311\text{cm}^2$) | 缶コーヒー (約$190\text{cm}^3$) | 缶コーヒー (約$190\text{ml}$) |
| 10分 | $2$ | $4$ | $432 \text{ cm}^2$ | $288 \text{ cm}^3$ | $288 \text{ ml}$ | 牛乳パック(小) | A4用紙 (約$624\text{cm}^2$) | 350ml缶 (約$350\text{cm}^3$) | 350ml缶 (350ml) |
| 30分 | $6$ | $64$ | $0.69 \text{ m}^2$ | $4,608 \text{ cm}^3$ | $4.6 \text{ L}$ | サッカーボール | 座布団 (約$0.3\text{m}^2$) | 5号サッカーボール (約$5.5\text{L}$) | 5号サッカーボール (約$5.5\text{L}$) |
| 1時間 | $12$ | $2^{12}$ | $44.2 \text{ m}^2$ | $0.29 \text{ m}^3$ | $290 \text{ L}$ | 家庭用冷蔵庫 | グランドピアノ (約$8\text{m}^2$) | ドラム式洗濯機 (約$0.5\text{m}^3$) | 一般家庭浴槽 (約$250\text{L}$) |
| 3時間 | $36$ | $2^{36}$ | $742 \text{ km}^2$ | $4.9 \times 10^6 \text{ m}^3$ | $4.9 \times 10^6 \text{ m}^3$ | 東京ドーム | 山手線内側の面積 (約$63\text{km}^2$) | 東京ドーム (約$1.24 \times 10^6 \text{m}^3$) | 東京ドーム (約$1.24 \times 10^6 \text{m}^3$) |
| 約 4時間50分 | $58$ | $2^{58}$ | $3.1 \times 10^8 \text{ km}^2$ | $2.1 \times 10^{10} \text{ m}^3$ | $2.1 \times 10^{10} \text{ m}^3$ | 地球表面 | 地球の陸地面積 (約$1.5 \times 10^8 \text{km}^2$) | 琵琶湖 (約$27.5\text{km}^3$) | 琵琶湖 (約$27.5\text{km}^3$) |
| 6時間 | $72$ | $2^{72}$ | $5.1 \times 10^{16} \text{ km}^2$ | $3.4 \times 10^{17} \text{ m}^3$ | $3.4 \times 10^{17} \text{ m}^3$ | 小惑星 | 月 (約$3.8 \times 10^7 \text{km}^2$) | 小惑星イトカワ (約$5.4 \times 10^7 \text{m}^3$) | 小惑星イトカワ (約$5.4 \times 10^7 \text{m}^3$) |
| 約 10時間15分 | $123$ | $2^{123}$ | $1.1 \times 10^{32} \text{ km}^2$ | $7.6 \times 10^{32} \text{ m}^3$ | $7.6 \times 10^{32} \text{ m}^3$ | ブラックホール化 | 太陽 (約$6.1 \times 10^{12} \text{km}^2$) | 太陽 (約$1.4 \times 10^{27} \text{m}^3$) | 太陽 (約$1.4 \times 10^{27} \text{m}^3$) |
| 12時間 | $144$ | $2^{144}$ | $2.4 \times 10^{38} \text{ km}^2$ | $1.6 \times 10^{39} \text{ m}^3$ | $1.6 \times 10^{39} \text{ m}^3$ | 恒星 | — | 太陽の約$10^{12}$倍 | 太陽の約$10^{12}$倍 |
| 23時間30分 | $282$ | $2^{282}$ | $4.8 \times 10^{80} \text{ km}^2$ | $3.2 \times 10^{81} \text{ m}^3$ | $3.2 \times 10^{81} \text{ m}^3$ | 宇宙 | — | 観測可能な宇宙 (約$4 \times 10^{80}\text{m}^3$) | 観測可能な宇宙 (約$4 \times 10^{80}\text{m}^3$) |
| 1日 | $288$ | $2^{288}$ | $3.1 \times 10^{82} \text{ km}^2$ | $2.0 \times 10^{83} \text{ m}^3$ | $2.0 \times 10^{83} \text{ m}^3$ | 宇宙の約50倍 | — | 宇宙の約$50$倍 | 宇宙の約$50$倍 |
| 3日 | $864$ | $2^{864}$ | $10^{255} \text{ km}^2$ | $10^{255} \text{ m}^3$ | $10^{255} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{175}$倍 | — | 宇宙の約$10^{175}$倍 | 宇宙の約$10^{175}$倍 |
| 1週間 | $2,016$ | $2^{2,016}$ | $10^{602} \text{ km}^2$ | $10^{602} \text{ m}^3$ | $10^{602} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{522}$倍 | — | 宇宙の約$10^{522}$倍 | 宇宙の約$10^{522}$倍 |
| 1ヶ月 | $8,640$ | $10^{10^{3.41}}$ | $10^{10^{3.41}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{3.41}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{3.41}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{2516}$倍 | — | 宇宙の約$10^{2516}$倍 | 宇宙の約$10^{2516}$倍 |
| 3ヶ月 | $26,280$ | $10^{10^{3.89}}$ | $10^{10^{3.89}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{3.89}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{3.89}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{7827}$倍 | — | 宇宙の約$10^{7827}$倍 | 宇宙の約$10^{7827}$倍 |
| 6ヶ月 | $52,560$ | $10^{10^{4.19}}$ | $10^{10^{4.19}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{4.19}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{4.19}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{15740}$倍 | — | 宇宙の約$10^{15740}$倍 | 宇宙の約$10^{15740}$倍 |
| 1年 | $105,120$ | $10^{10^{4.5}}$ | $10^{10^{4.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{4.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{4.5}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{31560}$倍 | — | 宇宙の約$10^{31560}$倍 | 宇宙の約$10^{31560}$倍 |
| 3年 | $315,360$ | $10^{10^{4.97}}$ | $10^{10^{4.97}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{4.97}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{4.97}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{94849}$倍 | — | 宇宙の約$10^{94849}$倍 | 宇宙の約$10^{94849}$倍 |
| 5年 | $525,600$ | $10^{10^{5.19}}$ | $10^{10^{5.19}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{5.19}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{5.19}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{158138}$倍 | — | 宇宙の約$10^{158138}$倍 | 宇宙の約$10^{158138}$倍 |
| 10年 | $1,051,200$ | $10^{10^{5.5}}$ | $10^{10^{5.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{5.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{5.5}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{316361}$倍 | — | 宇宙の約$10^{316361}$倍 | 宇宙の約$10^{316361}$倍 |
| 50年 | $5,256,000$ | $10^{10^{6.19}}$ | $10^{10^{6.19}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{6.19}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{6.19}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^6}$倍 | — | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^6}$倍 | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^6}$倍 |
| 100年 | $10,512,000$ | $10^{10^{6.5}}$ | $10^{10^{6.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{6.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{6.5}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^6}$倍 | — | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^6}$倍 | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^6}$倍 |
| 500年 | $52,560,000$ | $10^{10^{7.19}}$ | $10^{10^{7.19}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{7.19}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{7.19}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^7}$倍 | — | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^7}$倍 | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^7}$倍 |
| 1,000年 | $1.05 \times 10^8$ | $10^{10^{7.5}}$ | $10^{10^{7.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{7.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{7.5}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^7}$倍 | — | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^7}$倍 | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^7}$倍 |
| 5,000年 | $5.25 \times 10^8$ | $10^{10^{8.19}}$ | $10^{10^{8.19}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{8.19}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{8.19}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^8}$倍 | — | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^8}$倍 | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^8}$倍 |
| 10,000年 | $1.05 \times 10^9$ | $10^{10^{8.5}}$ | $10^{10^{8.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{8.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{8.5}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^8}$倍 | — | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^8}$倍 | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^8}$倍 |
| 50,000年 | $5.25 \times 10^9$ | $10^{10^{9.19}}$ | $10^{10^{9.19}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{9.19}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{9.19}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^9}$倍 | — | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^9}$倍 | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^9}$倍 |
| 100,000年 | $1.05 \times 10^{10}$ | $10^{10^{9.5}}$ | $10^{10^{9.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{9.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{9.5}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^9}$倍 | — | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^9}$倍 | 宇宙の約$10^{3.16 \times 10^9}$倍 |
| 500,000年 | $5.25 \times 10^{10}$ | $10^{10^{10.19}}$ | $10^{10^{10.19}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{10.19}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{10.19}} \text{ m}^3$ | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^{10}}$倍 | — | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^{10}}$倍 | 宇宙の約$10^{1.58 \times 10^{10}}$倍 |
| 1,000,000年 | $1.05 \times 10^{11}$ | $10^{10^{10.5}}$ | $10^{10^{10.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{10.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{10.5}} \text{ m}^3$ | — | — | — | — |
| 10,000,000年 | $1.05 \times 10^{12}$ | $10^{10^{11.5}}$ | $10^{10^{11.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{11.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{11.5}} \text{ m}^3$ | — | — | — | — |
| 100,000,000年 | $1.05 \times 10^{13}$ | $10^{10^{12.5}}$ | $10^{10^{12.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{12.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{12.5}} \text{ m}^3$ | — | — | — | — |
| 1,000,000,000年 | $1.05 \times 10^{14}$ | $10^{10^{13.5}}$ | $10^{10^{13.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{13.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{13.5}} \text{ m}^3$ | — | — | — | — |
| $10^{10}$年 | $1.05 \times 10^{15}$ | $10^{10^{14.5}}$ | $10^{10^{14.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{14.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{14.5}} \text{ m}^3$ | — | — | — | — |
| $10^{11}$年 | $1.05 \times 10^{16}$ | $10^{10^{15.5}}$ | $10^{10^{15.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{15.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{15.5}} \text{ m}^3$ | — | — | — | — |
| $10^{12}$年 | $1.05 \times 10^{17}$ | $10^{10^{16.5}}$ | $10^{10^{16.5}} \text{ km}^2$ | $10^{10^{16.5}} \text{ m}^3$ | $10^{10^{16.5}} \text{ m}^3$ | — | — | — | — |
1. 基本条件の定義
分裂周期を $t_{split}$ とする: $t_{split} = 5 \text{ min}$
分裂回数を $n$ とすると、経過時間 $T$ は: $T = n \times t_{split}$
$n$ 回分裂後の直方体の総数 $N_{count}(n)$ は: $N_{count}(n) = 2^n$
2. 対象物のパラメータ定義
直方体の各辺の長さ: $l=6\text{cm}, w=4\text{cm}, h=3\text{cm}$
メートル単位に換算: $l=0.06\text{m}, w=0.04\text{m}, h=0.03\text{m}$
直方体1個の底面積 $A_{cuboid}$ を計算する: $A_{cuboid} = l \times w = 0.06\text{m} \times 0.04\text{m} = 0.0024 \text{ m}^2$
3. 目標条件の定義
地球の総表面積 $A_{earth}$ は: $A_{earth} \approx 510,065,600 \text{ km}^2$
平方メートル単位に換算する ($1\text{km} = 1000\text{m}$ なので、$1\text{km}^2 = (1000\text{m})^2 = 10^6\text{m}^2$):
$A_{earth} = 5.100656 \times 10^8 \text{ km}^2 = 5.100656 \times 10^8 \times 10^6 \text{m}^2 = 5.100656 \times 10^{14} \text{ m}^2$
4. 必要個数の計算
地球表面を一層覆うのに必要な直方体の個数 $N_{needed}$ を計算する:
5. 必要分裂回数の計算
$N_{count}(n) \ge N_{needed}$ となる最小の整数 $n$ を求める。
$$ 2^n \ge 2.12527 \times 10^{17} $$
両辺の常用対数($\log_{10}$)をとる。
$$ \log_{10}(2^n) \ge \log_{10}(2.12527 \times 10^{17}) $$
対数の性質 $\log(a^b) = b \log(a)$ と $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$ を用いて変形する。
$$ n \log_{10}(2) \ge \log_{10}(2.12527) + \log_{10}(10^{17}) $$
$$ n \log_{10}(2) \ge \log_{10}(2.12527) + 17 $$
対数の近似値 $\log_{10}(2) \approx 0.30103$ と $\log_{10}(2.12527) \approx 0.32741$ を代入する。
$$ n \times 0.30103 \ge 0.32741 + 17 $$
$$ n \times 0.30103 \ge 17.32741 $$
$n$ について解く。
$$ n \ge \frac{17.32741}{0.30103} \approx 57.560... $$
これを満たす最小の整数は $n=58$回。
6. 所要時間の計算
$$ T = n \times t_{split} = 58 \times 5 \text{ min} = 290 \text{ min} $$ $$ 290 \text{ min} = 4 \text{時間} 50 \text{分} $$約 4時間50分 で地球の表面は直方体で一層埋め尽くされます。
1. 対象物のパラメータ定義
直方体1個の体積 $V_{cuboid} = l \times w \times h = 0.06\text{m} \times 0.04\text{m} \times 0.03\text{m} = 0.000072 \text{ m}^3 = 7.2 \times 10^{-5} \text{ m}^3$
2. 目標条件の定義
観測可能な宇宙の体積 $V_{universe} \approx 4 \times 10^{80} \text{ m}^3$
3. 必要個数の計算
宇宙を埋め尽くすのに必要な直方体の個数 $N_{needed}$ を計算する:
4. 必要分裂回数の計算
$2^n \ge 5.555... \times 10^{84}$ となる最小の整数 $n$ を求める。
$$ n \log_{10}(2) \ge \log_{10}(5.555... \times 10^{84}) = \log_{10}(5.555...) + 84 $$
対数の近似値 $\log_{10}(2) \approx 0.30103$ と $\log_{10}(5.555...) \approx 0.74472$ を代入する。
$$ n \times 0.30103 \ge 0.74472 + 84 = 84.74472 $$
$$ n \ge \frac{84.74472}{0.30103} \approx 281.52... $$
これを満たす最小の整数は $n=282$回。
5. 所要時間の計算
$$ T = n \times t_{split} = 282 \times 5 \text{ min} = 1410 \text{ min} $$ $$ 1410 \text{ min} = 23 \text{時間} 30 \text{分} $$わずか 23時間30分 で、観測可能な宇宙は直方体で満たされます。
1. 物理定数の定義
光速: $c = 299,792,458 \text{ m/s}$
万有引力定数: $G \approx 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$
円周率: $\pi \approx 3.1415926535$
2. 対象物のパラメータ定義
直方体の密度(一般的な岩石と仮定): $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$
直方体1個の体積: $V_{cuboid} = 7.2 \times 10^{-5} \text{ m}^3$
3. ブラックホール化の条件式
$n$回分裂後の集合体を一様な球体と仮定したときの半径 $r(n)$ が、その質量 $M(n)$ におけるシュワルツシルト半径 $R_s(n)$ 以下になることが条件となる。
$$ r(n) \le R_s(n) $$
4. 半径 $r(n)$ の導出
$n$回分裂後の総体積 $V_{total}(n) = 2^n \times V_{cuboid}$
球の体積の公式 $V_{total} = \frac{4}{3}\pi r^3$ を $r$ について解くと $r = (\frac{3V_{total}}{4\pi})^{1/3}$ となるため、
$$ r(n) = \left( \frac{3 V_{total}(n)}{4\pi} \right)^{1/3} = \left( \frac{3 \cdot 2^n V_{cuboid}}{4\pi} \right)^{1/3} $$
5. シュワルツシルト半径 $R_s(n)$ の導出
$n$回分裂後の総質量 $M(n) = \rho \times V_{total}(n) = \rho \cdot 2^n V_{cuboid}$
シュワルツシルト半径の公式 $R_s = \frac{2GM}{c^2}$ に代入する。
$$ R_s(n) = \frac{2GM(n)}{c^2} = \frac{2G(\rho \cdot 2^n V_{cuboid})}{c^2} $$
6. 不等式の立式と変形
条件式 $r(n) \le R_s(n)$ に導出した式を代入する。
$$ \left( \frac{3 \cdot 2^n V_{cuboid}}{4\pi} \right)^{1/3} \le \frac{2G\rho \cdot 2^n V_{cuboid}}{c^2} $$
両辺を3乗して根号を外す。
$$ \frac{3 \cdot 2^n V_{cuboid}}{4\pi} \le \left( \frac{2G\rho \cdot 2^n V_{cuboid}}{c^2} \right)^3 = \frac{8G^3\rho^3 (2^n)^3 V_{cuboid}^3}{c^6} $$
両辺を正の値である $2^n V_{cuboid}$ で割り、不等式を簡略化する。
$$ \frac{3}{4\pi} \le \frac{8G^3\rho^3 (2^n)^2 V_{cuboid}^2}{c^6} $$
この不等式を $(2^n)^2$ について解く。
$$ (2^n)^2 \ge \frac{3 c^6}{32\pi G^3 \rho^3 V_{cuboid}^2} $$
7. 右辺の定数項の計算
まず、分子 $3c^6$ を計算する:
$3c^6 = 3 \times (299,792,458)^6 = 3 \times (2.99792458 \times 10^8)^6 = 3 \times (2.99792458^6 \times 10^{48}) \approx 3 \times 727.73 \times 10^{48} \approx 2.1832 \times 10^{51}$
次に、分母 $32\pi G^3 \rho^3 V_{cuboid}^2$ の各項を計算する:
$G^3 \approx (6.67430 \times 10^{-11})^3 = (6.67430)^3 \times (10^{-11})^3 \approx 297.17 \times 10^{-33} = 2.9717 \times 10^{-31}$
$\rho^3 = (2700)^3 = 19,683,000,000 = 1.9683 \times 10^{10}$
$V_{cuboid}^2 = (7.2 \times 10^{-5})^2 = 51.84 \times 10^{-10} = 5.184 \times 10^{-9}$
$32\pi \approx 32 \times 3.14159265 = 100.530965$
分母全体を掛け合わせる:
$100.530965 \times (2.9717 \times 10^{-31}) \times (1.9683 \times 10^{10}) \times (5.184 \times 10^{-9}) \approx 3.049 \times 10^{-23}$
最後に、分子を分母で割る:
$\frac{2.1832 \times 10^{51}}{3.049 \times 10^{-23}} \approx 7.1604 \times 10^{73}$
8. 必要分裂回数の計算
したがって、解くべき不等式は $(2^n)^2 \ge 7.1604 \times 10^{73}$ となる。
$$ 2^{2n} \ge 7.1604 \times 10^{73} $$
両辺の自然対数($\ln$)をとる。
$$ \ln(2^{2n}) \ge \ln(7.1604 \times 10^{73}) $$
$$ 2n \ln(2) \ge \ln(7.1604) + \ln(10^{73}) $$
$$ 2n \ln(2) \ge \ln(7.1604) + 73\ln(10) $$
$n$ について解く。
$$ n \ge \frac{\ln(7.1604) + 73\ln(10)}{2\ln(2)} $$
対数の近似値 $\ln(2) \approx 0.693147$, $\ln(7.1604) \approx 1.9686$, $\ln(10) \approx 2.302585$ を代入する。
$$ n \ge \frac{1.9686 + 73 \times 2.302585}{2 \times 0.693147} \approx \frac{1.9686 + 168.0887}{1.386294} \approx \frac{170.0573}{1.386294} \approx 122.6725 $$
これを満たす最小の整数は $n=123$回。
9. 所要時間の計算
$$ T = n \times t_{split} = 123 \times 5 \text{ min} = 615 \text{ min} $$ $$ 615 \text{ min} = 10 \text{時間} 15 \text{分} $$約 10時間15分 で直方体惑星は自らの重力に耐えきれず、ブラックホール化する可能性があります。